d9e5a92d

Источники финансирования

Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.


Таблица 11

Направления инвестиций 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Итого инвестиций Структура, %
Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч. 271,27 137,83 170,83 129,17 709,11 55,56
Приобретение не стандартизированного оборудования 19,44 0,00 0,00 0,00 19,44 1,50
Приобретение оснастки и спец инструмента 38,48 0,00 0,00 0,00 37,72 2,94
НИОКР 0,89 0,00 0,69 0,69 2,28 0,17
Технологическая подготовка производства 2,33 0,00 0,69 0,69 3,72 0,28
Реконструкция производства 57,44 0,00 0,00 0,00 60,78 4,83
Пополнение оборотных средств 146,94 136,25 166,67 125,00 574,86 45,06
Проведение маркетинга 1,69 0,83 1,39 1,39 5,31 0,39
Неучтенные расходы 1,41 0,75 1,39 1,39 4,94 0,39

Источники финансирования, тыс. руб.


Таблица 12

Источники финансирования 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Итого
Инвестиционный кредит 222,22 0,00 0,00 0,00 222,22
Прибыль от производства электрической техники 33,44 110,03 149,17 107,50 400,14
Амортизация 15,61 21,67 21,67 21,67 80,61
Переходящий остаток прибыли 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Всего инвестиций 271,28 137,83 170,83 129,17 709,11

План доходов и расходов, тыс. руб.


Таблица 13

Чистая прибыль Налоги на прибыль Валовая прибыль Налоги, включаемые в себестоимость Затраты на производство реализованной продукции Выручка от реализации Наименование показателя
-12,4167 1,583333 -10,8333 1,572222 60,69444 47,36111 2 кв. 1999 г.
19,91667 3,583333 25,16667 3,527778 91,16667 116,3333 3 кв.
47,08333 5,083333 52,16667 4,977778 114,0278 166,1944 4 кв.
32,91667 5,166667 38,08333 5,588889 152,2778 190,3611 1 кв. 2000 г.
44,75 6,861111 51,61111 7,572222 206,4167 258,0278 2 кв.
75,80556 10,61111 81,19444 11,93333 324,75 405,9444 3 кв.
75,80556 11,36111 87,16667 12,80556 348,6111 435,7778 4 кв.
161,4722 22,05556 183,5278 26,65 734,0556 917,6111 1 п\г 2001 г.
242,6667 32,61111 275,2778 39,97222 1101,111 1376,389 2 п\г
625,1667 78,91667 704,1111 101,3333 2814,222 3520,5 год 2002 г.

Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.


Таблица 14

Статья затрат 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г 2 п/г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Денежная наличность н/н периода 0,00 -8,39 -2,72 4,94 0,39 0,56 0,17 0,39 1,17 87,44
Приток наличности всего 270,06 119,86 171,22 195,78 263,44 411,36 441,19 928,42 1387,22 3542,17
В том числе:
Выручка от реализации
49,86 116,33 166,19 190,36 258,03 405,94 435,78 917,58 1375,28 3520,50
Инвестиционный кредит 222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Амортизация 3,53 3,53 5,03 5,42 5,42 5,42 5,42 10,83 10,83 21,67
Отток наличности всего 284,00 114,19 163,56 200,33 263,28 411,75 440,97 927,64 1300,94 3088,94
В том числе:
Производственные издержки
60,69 91,17 114,03 152,28 206,42 324,75 348,61 734,06 1101,11 316,42
Инвестиционные издержки 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Покупка оборудования, оснастки 57,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкция производства 60,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие инвестиционные издержки 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пополнение оборотного капитала 99,72 19,44 27,78 30,69 44,44 33,33 277,78 69,44 97,22 125,00
Проценты по инвестиционному кредиту 0,00 0,00 16,67 5,56 5,56 5,56 4,61 6,81 3,33 0,00
Возврат инвестиционного кредита 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 48,61 69,44 66,67 0,00
Гарантированный доход инвестора 0,00 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 25,83 0,00 68,61
Налоги из прибыли 1,58 3,58 5,08 5,17 6,86 10,61 11,36 7,61 38,17 78,92
Денежная наличность на конец периода -8,39 -2,72 4,94 0,39 0,56 0,17 0,39 1,17 87,44 540,67

Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.


Таблица 15

Элементы оборотного капитала Годы
1999 2000 2001 2002
Текущие активы- всего, в т.ч. 199,8611 433,3056 778,0833 1207,694
Сырье и материалы 8,805556 34,83333 62,83333 100,4722
Готовая продукция 11,08333 43 76,44444 117,3333
Дебиторская задолженность 132,9444 258,0278 458,7778 704,1111
Денежные средства 40,13889 71,66667 134,1667 215,3611
Незавершенное производство 6,888889 25,77778 45,86111 70,41667
Текущие пассивы- всего, в т.ч. 52,91667 150,1111 328,2222 632,8333
Кредиторская задолженность 52,91667 150,1111 328,2222 632,8333
Оборотный капитал- всего 146,9444 283,1944 449,8611 574,8611
Изменение оборотного капитала 146,9444 136,25 166,6667 125
Коэффициент оборачиваемости 2,26 4,56 5,1 6,12

Отчет по прибыли, тыс. руб.


Таблица 16

Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Валовая прибыль 66,5 258,0556 458,8056 704,0833
Налоги из прибыли 10,25 34 54,66667 78,91667
Чистая прибыль 56,25 224,0556 404,1389 625,1667
Возврат кредита и проценты 16,66667 107,3889 1460,139 0
Прибыль, направленная на развитие производства 33,43889 110,0278 149,1667 107,5
Распределяемая прибыль 6,144444 6,638889 108,7222 517,6667
То же, нарастающим итогом 0 6,638889 115,3611 633,0278
Дивиденды - всего 0 6,638889 86,11111 228,6944
То же, нарастающим итогом 0 6,638889 106,6389 321,4444
В том числе:
Дивиденды инвестору (гарантированные)
0 6,638889 25,83333 68,61111
То же, нарастающим итогом 0 6,638889 32,47222 101,0833
Остаток прибыли 6,144444 0 22,61111 288,9722
<

p>

График погашения инвестиционного кредита


Таблица 17

Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Всего
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г 2 п/г
Проценты за кредит 0,00 0,00 16,67 5,56 5,56 5,56 4,61 6,81 3,33 0,00 38,14
Возврат основного долга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 48,61 69,44 66,67 0,00 222,22
Всего 0,00 0,00 16,67 5,56 5,56 43,06 53,22 76,25 70,00 0,00 270,31

Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности


Таблица 18

Наименование показателя 1999 г. 2002 г.
Объем продаж, тыс. руб. 402,78 4652,78
Условно - постоянные расходы , тыс. руб. 113,53 1028,56
Удельный вес условно - постоянных расходов в объеме продаж, % 21,00 21,33
Точка безубыточности, тыс. руб. 182,50 1669,72
Запас финансовой прочности, тыс. руб. 220,28 2983,06




Содержание раздела