d9e5a92d

ВТО по странам мира


Таблица 11 : ВТО по странам мира .

ВТО
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Всего 96 576,0 97 950,0 109 437,0 126 046,0 133 167,0 139 319,0
всего в списке 91 328,4 95 576,8 100 615,6 117 720,2 123 681,8 129 091,2
Bceго вне СНГ 79 360,0 71 104,0 81 345,0 98 724,0 103 672,0 108 629,8
страны ОЭСР 48 838,0 43 591,0 55 858,0 63 373,0 64 228,0 69 975,5
страны ЕС 37 307,0 30 837,0 39 360,0 44 201,0 43 829,0 47 928,4
Всего СНГ 17 216,0 26 846,0 28 092,0 32 322,0 35 495,0 30 690,0
страны СЭВ 12 784,5 10 396,2 10 192,5 13 591,3 14 232,8 14 469,4
Германия 12 968,0 10 216,0 12 051,0 12 532,0 12 294,0 13 280,0
Украина 8 133,1 12 531,5 11 289,0 13 597,0 13 850,0 11 226,7
остальные страны 5 247,6 2 373,2 8 821,4 8 325,8 9 485,2 10 227,8
Белоруссия 3 643,8 5 653,1 5 092,0 5 028,0 6 265,0 9 257,5
США 3 660,0 4 301,0 5 631,0 7 185,0 7 991,0 8 885,9
Италия 6 050,0 3 735,0 4 580,0 4 748,0 5 165,0 6 218,3
Нидерланды 2 699,0 1 410,0 4 082,0 4 847,0 4 343,0 5 781,2
Китай 4 654,0 5 403,0 3 841,0 4 297,0 5 754,0 5 281,4
Казахстан 2 728,3 4 370,1 3 934,0 5 133,0 5 594,0 5 218,7
Финляндия 2 855,0 2 088,0 3 519,0 4 406,0 4 310,0 4 657,3
Великобритания 2 926,0 4 006,0 5 155,0 4 194,0 4 389,0 4 383,4
Япония 3 399,0 3 372,0 3 937,0 4 385,0 4 367,0 4 134,8
Швейцария 1 365,0 2 267,0 4 258,0 4 224,0 4 247,0 4 073,2
Польша 3 018,0 1 840,0 2 360,0 3 324,0 3 406,0 3 883,7
Франция 3 316,0 2 455,0 2 331,0 2 616,0 2 869,0 3 229,3
Ирландия 153,4 688,3 1 176,0 2 834,0 3 230,0 2 916,6
Турция 1 144,0 1 737,0 1 415,0 2 203,0 2 275,0 2 795,4
Венгрия 2 723,0 2 720,0 2 169,0 2 646,0 2 636,0 2 780,1
Чехия 1 717,8 1 840,0 1 709,0 2 343,0 2 474,0 2 412,4
Слоовакия 916,9 1 100,0 1 444,0 2 049,0 2 062,0 2 028,2
Швеция 1 367,0 1 097,0 1 166,0 1 298,0 1 670,0 1 915,0
Узбекистан 1 102,0 1 779,9 1 602,0 1 710,0 1 745,0 1 894,7
Республика Корея 1 044,0 697,0 997,0 1 421,0 2 176,0 1 826,7
Индия 1 453,0 1 107,0 966,0 1 612,0 1 397,0 1 722,8
Бельгия 1 215,0 1 523,0 1 994,0 2 329,0 2 067,0 1 657,1
Австрия 1 705,0 2 260,0 1 863,0 1 837,0 1 484,0 1 446,8
Молдавия 705,6 1 117,3 1 006,0 1 049,0 1 219,0 1 222,6
Болгария 1 844,0 1 252,0 1 130,0 1 357,0 1 323,0 1 181,5
Испания 990,0 560,0 446,0 549,0 790,0 1 166,0
Румыния 1 060,0 577,0 621,0 868,0 1 029,0 942,5
Дания 649,0 380,0 541,0 964,0 768,0 786,3
Кипр 392,7 689,0 332,0 370,0 559,7 727,1
Норвегия 620,0 371,6 430,0 511,0 744,0 724,5
Бразилия 146,7 174,9 270,2 467,0 314,0 644,4
Куба 832,0 539,0 388,0 407,0 871,0 636,1
Израиль 129,3 308,0 579,0 867,0 840,0 613,5
Иран 449,6 1 091,7 188,5 276,0 416,5 533,0
Азербайджан 223,6 350,9 316,0 192,5 328,0 484,4
Канада 1 257,0 542,0 384,0 358,0 460,0 480,0
Египет 411,0 314,0 366,8 431,2 423,4 473,4
Сингапур 710,0 532,0 628,0 767,0 843,0 448,2
Туркмения 125,8 191,3 172,4 272,1 283,0 422,4
Тайвань 250,0 548,0 331,0 552,2 567,8 411,4
Греция 307,2 328,0 335,0 404,0 348,0 388,9
Вьетнам 226,8 290,0 173,0 360,0 154,3 355,1
Киргизия 141,1 224,2 201,8 206,0 308,0 316,8
Грузия 87,6 136,7 123,1 106,7 169,4 298,9
Сянган(Гонконг) 251,5 555,0 445,0 413,3 340,9 277,5
Таиланд 524,0 348,0 502,8 443,2 276,5 254,8
Панама 166,2 84,0 135,2 251,8 345,3 250,9
Монголия 446,0 238,2 198,5 237,3 277,5 249,8
Новая Зеландия 6,9 34,9 108,8 112,5 149,8 233,7
Аргентина 150,2 93,9 65,5 75,1 124,4 233,3
Объединенные Арабские Эмираты 132,4 254,6 235,5 267,0 74,5 215,4
Таджиккистан 168,0 258,7 233,0 357,0 240,0 186,6
Армения 156,5 230,9 208,2 202,1 193,6 160,7
Меексика 19,0 40,8 68,7 54,0 49,1 139,1
Австралия 55,4 90,9 228,6 164,5 110,3 122,3
КНДР 311,5 222,2 94,9 85,3 65,1 91,5
Алжиир 347,7 238,9 98,0 185,5 131,6 82,5
Марокко 44,8 52,8 41,2 75,9 53,5 82,2
Португалия 77,7 62,0 84,0 43,1 69,2 77,1
Сирия 260,9 1 054,0 106,5 86,6 72,9 70,0
Гвинея 106,2 37,3 28,0 35,0 78,1 46,2
Исландия 18,4 35,1 105,2 28,3 54,7 45,2
Пакистан 157,7 124,5 22,3 47,6 81,8 33,4
Афганистан 304,6 728,9 23,6 30,9 29,1 27,0
Люксембург 28,8 28,7 36,5 337,5 28,5 25,1
Нигерия 78,6 48,0 21,8 54,0 16,3 22,7

Таблица 12 : Сальдо по странам мира .

Сальдо
годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Всего 10 634,0 21 342,0 25 647,0 26 146,0 33 053,0 32 793,0
Bceго вне СНГ 5 392,0 17 490,0 24 657,0 32 490,0 40 076,0 30 281,8
всего в списке 9 783,8 19 580,8 26 722,6 29 754,2 36 785,4 28 536,6
страны ОЭСР 1 814,0 10 221,0 15 620,0 16 821,0 20 530,0 14 426,3
страны ЕС 4 255,0 8 441,0 8 594,0 8 203,0 11 921,0 8 505,4
страны СЭВ 2 325,7 4 645,8 3 703,5 6 046,7 7 651,2 6 274,6
остальные страны 850,2 1 761,2 -1 075,6 -3 608,2 -3 732,4 4 256,4
Нидерланды 1 911,0 548,0 860,0 1 555,0 2 303,0 3 344,4
Украина 3 021,9 2 716,7 2 481,0 363,0 1 260,0 3 261,5
Швейцария 373,0 951,0 3 180,0 2 888,0 3 279,0 3 022,6
Китай 1 074,0 733,0 1 937,0 2 567,0 3 746,0 2 749,2
Всего СНГ 5 242,0 3 852,0 990,0 -1 344,0 -1 023,0 2 510,4
Япония 5,0 638,0 1 709,0 2 859,0 2 367,0 2 131,2
Ирландия -78,6 521,7 676,0 2 188,0 2 584,0 2 090,6
Слоовакия 596,7 764,0 1 026,0 1 461,0 1 530,0 1 458,4
Великобритания 1 724,0 2 700,0 3 363,0 1 996,0 2 099,0 1 386,2
Чехия 757,2 918,0 849,0 1 467,0 1 404,0 1 236,6
Турция 178,0 415,0 613,0 1 119,0 1 097,0 1 176,2
Польша 316,0 782,0 468,0 682,0 1 550,0 1 160,1
Венгрия 499,0 1 476,0 647,0 962,0 1 320,0 932,1
Италия -124,0 1 523,0 1 388,0 2 046,0 481,0 919,1
Финляндия 337,0 640,0 263,0 324,0 958,0 897,3
Болгария 538,0 632,0 440,0 415,0 831,0 658,1
США -2 136,0 -307,0 1 491,0 1 889,0 2 147,0 636,3
Кипр 207,3 391,0 210,0 176,0 416,3 549,5
Румыния 154,0 373,0 329,0 604,0 759,0 538,3
Египет -105,0 26,0 243,2 356,8 352,6 404,2
Иран 352,4 918,3 105,5 222,0 337,5 390,0
Вьетнам -47,2 -42,0 69,0 284,0 89,7 274,9
Израиль -50,5 30,0 269,0 381,0 290,0 240,9
Панама 151,8 70,6 116,8 236,2 308,7 229,3
Сянган(Гонконг) -98,5 -83,0 201,0 228,7 181,1 174,5
Тайвань 20,0 22,0 57,0 375,8 422,2 167,6
Швеция 55,0 469,0 544,0 204,0 530,0 134,6
Объединенные Арабские Эмираты 93,6 147,4 134,5 121,0 26,9 124,4
Индия -249,0 -159,0 -208,0 384,0 191,0 114,6
Туркмения 55,6 56,7 51,6 -85,9 -53,0 109,0
Испания 138,0 210,0 -44,0 67,0 62,0 99,0
Монголия -56,0 75,8 89,5 156,7 108,5 83,0
Алжир -248,3 -61,1 -3,4 54,5 88,4 68,3
Республика Корея -512,0 85,0 139,0 417,0 504,0 63,3
КНДР 166,5 113,8 7,5 54,7 5,7 57,1
Бельгия 595,0 591,0 766,0 595,0 775,0 49,5
Сирия 129,1 -794,0 66,7 64,2 52,5 47,0
Таиланд 18,0 120,0 431,2 334,8 165,5 42,0
Армения 94,7 112,3 101,8 51,9 22,4 38,7
Сингапур -390,0 -48,0 206,0 231,0 361,0 32,4
Франция 684,0 657,0 321,0 468,0 329,0 28,9
Марокко 43,0 12,4 10,0 66,1 25,5 28,8
Австрия -379,0 550,0 -95,0 -127,0 150,0 25,4
Мексика 13,2 13,4 54,5 -1,0 -20,5 20,3
Киргизия 27,5 6,2 6,2 4,0 14,0 19,8
Португалия -6,5 23,2 4,6 4,7 10,6 14,5
Греция 226,8 60,0 -33,0 -110,0 -68,0 14,3
Афганистан -123,4 -629,1 8,4 4,3 13,1 11,4
Нигерия 77,4 42,4 7,0 -28,0 1,9 6,1
Белоруссия 1 213,6 986,5 904,0 852,0 449,0 5,1
Пакистан -27,1 -7,3 9,7 34,6 53,6 -2,2
Грузия 26,6 19,5 17,9 -9,1 32,6 -2,5
Таджикистан 63,6 58,1 53,0 23,0 64,0 -8,4
Люксембург -15,4 15,3 -14,7 -308,5 -17,7 -9,1
Исландия 9,8 31,9 76,0 2,9 -3,7 -12,4
Гвинея -24,8 14,9 -21,6 -33,6 -74,9 -36,4
Азербайджан 60,0 36,7 34,0 -21,5 20,0 -39,6
Куба -432,0 -333,0 -214,0 15,0 59,0 -66,9
Германия -1 068,0 -68,0 701,0 -434,0 1 866,0 -70,6
Австралия -49,4 -70,9 -153,4 -105,5 -93,7 -96,3
Норвегия 76,0 196,4 208,0 161,0 176,0 -136,9
Узбекистан 113,2 -118,9 -102,0 -68,0 435,0 -139,9
Канада -903,0 -46,0 10,0 -86,0 -224,0 -189,8
Аргентина -49,8 -40,5 -10,9 -42,1 -57,2 -197,9
Новая Зеландия 0,3 -30,9 -107,2 -109,5 -136,2 -217,3
Казахстан 411,7 -78,1 -58,0 -217,0 -490,0 -273,1
Бразилия -59,3 -53,1 -115,8 -251,0 -96,0 -351,8
Дания 255,0 0,0 -105,0 -2,0 -146,0 -418,7
Молдавия 153,2 56,5 54,0 -223,0 -439,0 -460,2
<

p>
Таблица 13:

Доля в экспорте
годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Bceго вне СНГ 79,1% 74,3% 78,5% 86,2% 86,5% 80,7%
страны ОЭСР 47,2% 45,1% 52,9% 52,7% 51,0% 49,0%
страны ЕС 38,8% 32,9% 35,5% 34,4% 33,5% 32,8%
Всего СНГ 20,9% 25,7% 21,5% 20,4% 20,7% 19,3%
страны СЭВ 14,1% 12,6% 10,3% 12,9% 13,2% 12,1%
Темп роста базисный ( Kbi ) 1992 г.
Bceго вне СНГ 100,0% 104,5% 125,1% 154,8% 169,6% 163,9%
страны ОЭСР 100,0% 106,2% 141,1% 158,3% 167,3% 166,6%
страны ЕС 100,0% 94,5% 115,4% 126,1% 134,1% 135,8%
Всего СНГ 100,0% 136,7% 129,5% 137,9% 153,5% 147,8%
страны СЭВ 100,0% 99,5% 92,0% 130,0% 144,8% 137,3%


Таблица 14:

Доля в экспорте
годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Bceго вне СНГ 79,1% 74,3% 78,5% 86,2% 86,5% 80,7%
страны ОЭСР 47,2% 45,1% 52,9% 52,7% 51,0% 49,0%
страны ЕС 38,8% 32,9% 35,5% 34,4% 33,5% 32,8%
Всего СНГ 20,9% 25,7% 21,5% 20,4% 20,7% 19,3%
страны СЭВ 14,1% 12,6% 10,3% 12,9% 13,2% 12,1%
Темп роста базисный ( Kbi ) 1992 г.
Bceго вне СНГ 100,0% 104,5% 125,1% 154,8% 169,6% 163,9%
страны ОЭСР 100,0% 106,2% 141,1% 158,3% 167,3% 166,6%
страны ЕС 100,0% 94,5% 115,4% 126,1% 134,1% 135,8%
Всего СНГ 100,0% 136,7% 129,5% 137,9% 153,5% 147,8%
страны СЭВ 100,0% 99,5% 92,0% 130,0% 144,8% 137,3%


Таблица 15:

Доля в обороте
годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Bceго вне СНГ 82,2% 72,6% 74,3% 78,3% 77,9% 78,0%
страны ОЭСР 50,6% 44,5% 51,0% 50,3% 48,2% 50,2%
страны ЕС 38,6% 31,5% 36,0% 35,1% 32,9% 34,4%
Всего СНГ 17,8% 27,4% 25,7% 25,6% 26,7% 22,0%
страны СЭВ 5,4% 2,4% 8,1% 6,6% 7,1% 7,3%
Темп роста базисный ( Kbi ) 1992 г.
Bceго вне СНГ 100,0% 89,6% 102,5% 124,4% 130,6% 136,9%
страны ОЭСР 100,0% 89,3% 114,4% 129,8% 131,5% 143,3%
страны ЕС 100,0% 82,7% 105,5% 118,5% 117,5% 128,5%
Всего СНГ 100,0% 155,9% 163,2% 187,7% 206,2% 178,3%
страны СЭВ 100,0% 198,1% 194,2% 259,0% 271,2% 275,7%


Таблица 16 :

Доля в сальдо
годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Bceго вне СНГ 50,7% 82,0% 96,1% 124,3% 121,2% 92,3%
страны ОЭСР 17,1% 47,9% 60,9% 64,3% 62,1% 44,0%
страны ЕС 40,0% 39,6% 33,5% 31,4% 36,1% 25,9%
страны СЭВ 21,9% 21,8% 14,4% 23,1% 23,1% 19,1%
Всего СНГ 49,3% 18,0% 3,9% -5,1% -3,1% 7,7%
Темп роста базисный ( Kbi ) 1992 г.
Bceго вне СНГ 100,0% 324,4% 457,3% 602,6% 743,2% 561,6%
страны ОЭСР 100,0% 563,5% 861,1% 927,3% 1131,8% 795,3%
страны ЕС 100,0% 198,4% 202,0% 192,8% 280,2% 199,9%
страны СЭВ 100,0% 199,8% 159,2% 260,0% 329,0% 269,8%
Всего СНГ 100,0% 73,5% 18,9% -25,6% -19,5% 47,9%


Таблица 17:

*****КОНЕЧНАЯ ВТО .ГРУППА ЛИДЕРОВ ПО ВТО(сортировка)
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Всего 96576,0 103950,0 118060,0 142041,0 151388,0 139320,3
Германия 13,43% 10,93% 11,67% 10,34% 9,44% 9,53%
Украина 8,42% 12,05% 11,02% 11,11% 10,72% 8,06%
Белоруссия 3,77% 5,44% 4,99% 4,07% 4,85% 6,64%
США 3,79% 4,63% 5,30% 5,68% 6,02% 6,38%
Италия 6,26% 3,83% 4,29% 3,66% 4,01% 4,46%
Нидерланды 2,79% 1,45% 3,87% 3,80% 3,13% 4,15%
Китай 4,82% 5,70% 3,50% 3,23% 4,06% 3,79%
Казахстан 2,82% 4,20% 3,94% 4,21% 4,39% 3,75%
Финляндия 2,96% 2,16% 3,40% 3,58% 3,27% 3,34%
Великобритания 3,03% 3,99% 4,60% 3,21% 3,19% 3,15%
Япония 3,52% 3,54% 3,62% 3,27% 3,14% 2,97%
Швейцария 1,41% 2,32% 3,75% 3,13% 2,93% 2,92%
Польша 3,13% 1,88% 2,24% 2,65% 2,49% 2,79%
Франция 3,43% 2,56% 2,23% 2,09% 2,22% 2,32%
Ирландия 0,16% 0,68% 1,06% 2,07% 2,22% 2,09%
15 лидеров 63,75% 65,38% 69,49% 66,08% 66,06% 66,34%


Таблица 17,1:

*****КОНЕЧНАЯ ВТО .ГРУППА ЛИДЕРОВ (сортировка)
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Всего 96576,0 103950,0 118060,0 142041,0 151388,0 139320,3
развитые страны
Германия 13,43% 10,93% 11,67% 10,34% 9,44% 9,53%
США 3,79% 4,63% 5,30% 5,68% 6,02% 6,38%
Италия 6,26% 3,83% 4,29% 3,66% 4,01% 4,46%
Нидерланды 2,79% 1,45% 3,87% 3,80% 3,13% 4,15%
Финляндия 2,96% 2,16% 3,40% 3,58% 3,27% 3,34%
Великобритания 3,03% 3,99% 4,60% 3,21% 3,19% 3,15%
Япония 3,52% 3,54% 3,62% 3,27% 3,14% 2,97%
Швейцария 1,41% 2,32% 3,75% 3,13% 2,93% 2,92%
Франция 3,43% 2,56% 2,23% 2,09% 2,22% 2,32%
Ирландия 0,16% 0,68% 1,06% 2,07% 2,22% 2,09%
итого 40,79% 36,10% 43,79% 40,82% 39,56% 41,31%
сраны СНГ
Украина 8,42% 12,05% 11,02% 11,11% 10,72% 8,06%
Белоруссия 3,77% 5,44% 4,99% 4,07% 4,85% 6,64%
Казахстан 2,82% 4,20% 3,94% 4,21% 4,39% 3,75%
итого 15,02% 21,70% 19,95% 19,39% 19,96% 18,45%
страны бывшего СЭВ
Китай 4,82% 5,70% 3,50% 3,23% 4,06% 3,79%
Польша 3,13% 1,88% 2,24% 2,65% 2,49% 2,79%
итого 7,94% 7,58% 5,74% 5,88% 6,54% 6,58%

Таблица 17,2:

*****КОНЕЧНАЯ ВТО .ГРУППА ЛИДЕРОВ (сортировка)
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Всего 96576,0 103950,0 118060,0 142041,0 151388,0 139320,3
Германия 12 968,00 11 366,78 13 777,45 14 684,36 14 297,91 13 280,00
Украина 8 132,79 12 530,65 13 006,58 15 775,04 16 225,01 11 226,70
Белоруссия 3 643,65 5 652,82 5 895,16 5 778,70 7 349,64 9 257,50
США 3 660,00 4 816,64 6 260,74 8 064,14 9 114,02 8 885,90
Италия 6 050,00 3 982,52 5 065,54 5 196,53 6 065,11 6 218,30
Нидерланды 2 699,00 1 506,46 4 572,10 5 393,47 4 735,02 5 781,20
Китай 4 654,00 5 925,57 4 130,62 4 584,18 6 139,87 5 281,40
Казахстан 2 728,11 4 369,96 4 654,51 5 982,22 6 638,41 5 218,70
Финляндия 2 855,00 2 250,03 4 014,27 5 083,61 4 954,14 4 657,30
Великобритания 2 926,00 4 152,14 5 427,58 4 558,87 4 829,06 4 383,40
Япония 3 399,00 3 677,93 4 275,90 4 638,32 4 751,33 4 134,80
Швейцария 1 365,00 2 414,26 4 421,97 4 445,78 4 433,02 4 073,20
Польша 3 018,00 1 958,39 2 647,79 3 762,57 3 762,66 3 883,70
Франция 3 316,00 2 656,20 2 636,74 2 972,57 3 357,10 3 229,30
Ирландия 153,40 706,94 1 252,06 2 941,24 3 354,14 2 916,60
15 лидеров 61 567,96 67 967,30 82 039,00 93 861,58 100 006,44 92 428,00


Для анализа были взяты 120 стран мира , сначала из этого списка сформировалась группа стран "остальные" это страны доля которых в общем объёме ВТО не превышала 0,15% их общий объём в экспорте импорте по годам не превышает 10% . остальные группы стран подбирались по следующим принципам :

  • Группа стран СНГ как республик бывшего СССР с которыми у РФ бвло общее экономическое , технологическое и финансовое прошлое , что продолжает влиять на сегодняшний день .
  • Группа стран бывшего СЭВ , т.к. до 1990г. 60% ВТО приходилось на долю стран СЭВ.
  • ЕС -как самое большое объединение развитых стран в Европе .
  • ОЭСР как самое большое объединение развитых стран мира .
  • 15 лидеров по ВТО .


**********После распада СССР , в эпоху самостоятельного развития России произошли изменения в ориентации её внешней торговли . Так в 1990 году 60% ВТО приходилось на страны СЭВ , 30% на промышленно развитые страны и 10 % на развивающиеся государства ( Внешне-экон.связи СССР ; стат. сборник М , 1991 ) .В настоящее время обозначились новые направления внешней торговли России , доля стран СЭВ упала до 10% (Таб 15 , Гр ) , а доля промышленно развитых стран ( ОЭСР ) увеличилась до 50 % . Доля бывших стран СЭВ в экспорте к 1993 году стабилизировалась и в дальнейшем составляла 12% с небольшими изменениями их доля импорта также стабилизировалась с незначительным уменьшением к 97 г. и составила 7,7% .Объём экспорта при этом возрос и к 97 году составил 134 % от 92г.,с макс, приростом 41% в 95 г. и макс, значением в 96 г.-10,9 млрд.дол. США(у.е.-условн.

Единица) , при этом уже с 96 наблюдается тенденция на замедление темпов роста прирост упал на 30 % , а развитие этих тенденций в 97 году привело к падению экспорта на 5% (Таб. 13 Гр. ).Объём импортной части к 97г упал и составил 78% от 92г (4,1 млрд.у.е.) с макс в 95 ( 5,1 млрд.у.е.).Благодаря падению импорта и возрастанию экспорта сальдо по торговле со странами СЭВ возросло к 97 г и составило 254% к 92г.**************** Причины изменения ориентации следующие :

  • падение платёжеспособности бывших соц. стран
  • погашение задолжности по кредитам путем поставок сырья и энергоносителей
  • расчет сырьём и топливом за поставляемые в Россию товары

Кроме того в годы реформы в структуре ВТ РФ появились новые направления это страны СНГ республики бывшего Советского Союза . Несмотря на то что со странами СНГ Россию связывают тесные экономические , технологические и традиционные связи доля стран СНГ в ВТО России начиная с 1993 года падает (Таб.15 , Гр. ) , где она составляла 26% от ВТО а к 1997 году составила 22 % .
На пути роста стоят следующие препятствия :

  • систематические неплатежи за поставленные энергоресурсы
  • отсутствие достаточного выбора и качества товара в странах содружества

В группу стран лидеров входят 15 стран по состоянию на 1997 год на их долю приходится , в ВТО 66,3% ,в экспорте 66,5% , в импорте 68,7% . В данную группу входят :

ВТО экспорт импорт
развитые страны
Германия 13 280,00 6 604,7 6 675,3
США 8 885,90 4 761,1 4 124,8
Италия 6 218,30 3 568,7 2 649,6
Нидерланды 5 781,20 4 562,8 1 218,4
Финляндия 4 657,30 2 777,3 1 880,0
Великобритания 4 383,40 2 884,8 1 498,6
Япония 4 134,80 3 133,0 1 001,8
Швейцария 4 073,20 3 547,9 523,6
Франция 3 229,30 1 629,1 1 600,2
Ирландия 2 916,60 2 503,6 413,5
страны СНГ
Украина 11 226,70 7 244,1 3 982,6
Белоруссия 9 257,50 4 631,3 4 626,2
Казахстан 5 218,70 2 472,8 2 745,9
страны бывшего СЭВ
Китай 5 281,40 4 015,3 1 266,1
Польша 3 883,70 4 015,3 1 361,8

Данные показывают что данная группа стран является основным партнером во внешней торговле РФ . Это связано со следующими причинами :

  • Для стран СЭВ и СНГ Россия является основным поставщиком топливно-энергетических ресурсов , кроме того с ними Россия связана большой степенью интеграции и дифференциации производства , а также одинаковым технологическим и качественным уровнем товаров , низкие цены на товары по сравнению с ценами развитых стран .
  • Что касается подгруппы из 10 развитых стран , составляющих 40% от ВТО , то столь большая доля развитых стран в группе лидеров объясняется : их платёжеспособностью , их способностью предложить современные технологии и качественные товары , тем что они являются основными кредиторами РФ и нуждаются в сырьевых ресурсах .

Рассмотрим как изменились доли групп стран в ВТО Росси с 92г.



Содержание раздела